Volvo XC40
2.0 B4 198PK INSCRIPTION
| Merk | Volvo |
|---|---|
| model | XC40 |
| Bouwjaar | 15 mrt 2021 |
| Type | 2.0 B4 198PK INSCRIPTION |
| Km. stand | 75721 km |
| Kenteken | L-558-GX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1611 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 8,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 164 g/km |
Dealernaam
hvauto.nl
Adres
Jade 22
Postcode
9207GL
Plaats
Drachten
| Merk | Volvo |
|---|---|
| model | XC40 |
| Bouwjaar | 15 mrt 2021 |
| Type | 2.0 B4 198PK INSCRIPTION |
| Km. stand | 75721 km |
| Kenteken | L-558-GX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1611 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 8,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 164 g/km |
Dealernaam
hvauto.nl
Adres
Jade 22
Postcode
9207GL
Plaats
Drachten