Volvo XC40
T4 211PK Recharge R-Design| Panodak| Adap.Cruise| Camera| Keyles
| Merk | Volvo |
|---|---|
| model | XC40 |
| Bouwjaar | 28 feb 2022 |
| Type | T4 211PK Recharge R-Design| Panodak| Adap.Cruise| Camera| Keyles |
| Km. stand | 97465 km |
| Kenteken | HLN-42-K |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1712 kg |
| Vermogen motor (kW) | 155 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1477 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 50 g/km |
Dealernaam
Cappendijk Auto's Goes
Adres
Pearyweg 17
Postcode
4462GT
Plaats
Goes
| Merk | Volvo |
|---|---|
| model | XC40 |
| Bouwjaar | 28 feb 2022 |
| Type | T4 211PK Recharge R-Design| Panodak| Adap.Cruise| Camera| Keyles |
| Km. stand | 97465 km |
| Kenteken | HLN-42-K |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1712 kg |
| Vermogen motor (kW) | 155 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1477 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 50 g/km |
Dealernaam
Cappendijk Auto's Goes
Adres
Pearyweg 17
Postcode
4462GT
Plaats
Goes