Volkswagen Crafter
35 2.0 TDI L3H2
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Crafter |
| Bouwjaar | 21 nov 2024 |
| Type | 35 2.0 TDI L3H2 |
| Km. stand | 60 km |
| Kenteken | V-37-LFS |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2085 kg |
| Vermogen motor (kW) | 130 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 9,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 165 km/u |
| CO2-emissie | 251 g/km |
Dealernaam
Mijn Werkbus
Adres
Polderstraat 11
Postcode
6666LD
Plaats
Heteren
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Crafter |
| Bouwjaar | 21 nov 2024 |
| Type | 35 2.0 TDI L3H2 |
| Km. stand | 60 km |
| Kenteken | V-37-LFS |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2085 kg |
| Vermogen motor (kW) | 130 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 9,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 165 km/u |
| CO2-emissie | 251 g/km |
Dealernaam
Mijn Werkbus
Adres
Polderstraat 11
Postcode
6666LD
Plaats
Heteren