Toyota RAV4
2.5 Hybrid TeamNL trekhaak parkeercamera
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | RAV4 |
| Bouwjaar | 23 sep 2021 |
| Type | 2.5 Hybrid TeamNL trekhaak parkeercamera |
| Km. stand | 30751 km |
| Kenteken | N-944-DH |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1565 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 4,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2487 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 129 g/km |
Dealernaam
Jacob Schaap Toyota Dronten
Adres
Houtwijk 2
Postcode
8251GD
Plaats
DRONTEN
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | RAV4 |
| Bouwjaar | 23 sep 2021 |
| Type | 2.5 Hybrid TeamNL trekhaak parkeercamera |
| Km. stand | 30751 km |
| Kenteken | N-944-DH |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1565 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 4,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2487 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 129 g/km |
Dealernaam
Jacob Schaap Toyota Dronten
Adres
Houtwijk 2
Postcode
8251GD
Plaats
DRONTEN