Toyota Prius
1.8 Plug-in Hybrid Business Plus | JBL, Head Up Display, Dodehoekherkenning, Parkeersensoren, Keyless, Stoelverwarming, Navi
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | Prius |
| Bouwjaar | 8 nov 2017 |
| Type | 1.8 Plug-in Hybrid Business Plus | JBL, Head Up Display, Dodehoekherkenning, Parkeersensoren, Keyless, Stoelverwarming, Navi |
| Km. stand | 120332 km |
| Kenteken | RF-034-R |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1505 kg |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 1,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 162 km/u |
| CO2-emissie | 22 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Gielen B.V.
Adres
Stationsstraat 31
Postcode
6093BJ
Plaats
HEYTHUYSEN
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | Prius |
| Bouwjaar | 8 nov 2017 |
| Type | 1.8 Plug-in Hybrid Business Plus | JBL, Head Up Display, Dodehoekherkenning, Parkeersensoren, Keyless, Stoelverwarming, Navi |
| Km. stand | 120332 km |
| Kenteken | RF-034-R |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1505 kg |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 1,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 162 km/u |
| CO2-emissie | 22 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Gielen B.V.
Adres
Stationsstraat 31
Postcode
6093BJ
Plaats
HEYTHUYSEN