Suzuki Swift
1.2 Bandit
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | Swift |
| Bouwjaar | 1 jul 2016 |
| Type | 1.2 Bandit |
| Km. stand | 123776 km |
| Kenteken | JLT-46-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 935 kg |
| Vermogen motor (kW) | 69 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 6,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1242 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 165 km/u |
| CO2-emissie | 116 g/km |
Dealernaam
Van der Boon Auto's Alphen B.V.
Adres
Curieweg 3
Postcode
2408BZ
Plaats
Alphen a/d Rijn
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | Swift |
| Bouwjaar | 1 jul 2016 |
| Type | 1.2 Bandit |
| Km. stand | 123776 km |
| Kenteken | JLT-46-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 935 kg |
| Vermogen motor (kW) | 69 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 6,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1242 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 165 km/u |
| CO2-emissie | 116 g/km |
Dealernaam
Van der Boon Auto's Alphen B.V.
Adres
Curieweg 3
Postcode
2408BZ
Plaats
Alphen a/d Rijn