Suzuki Swace
1.8 Hybrid Select,Camera,Cruis,Doodhoeksensor, Inruil mog.
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | Swace |
| Bouwjaar | 28 dec 2021 |
| Type | 1.8 Hybrid Select,Camera,Cruis,Doodhoeksensor, Inruil mog. |
| Km. stand | 65953 km |
| Kenteken | X-787-SB |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1375 kg |
| Vermogen motor (kW) | 72 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 78 g/km |
Dealernaam
Bol Cars
Adres
Parellaan 50
Postcode
2132WS
Plaats
Hoofddorp
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | Swace |
| Bouwjaar | 28 dec 2021 |
| Type | 1.8 Hybrid Select,Camera,Cruis,Doodhoeksensor, Inruil mog. |
| Km. stand | 65953 km |
| Kenteken | X-787-SB |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1375 kg |
| Vermogen motor (kW) | 72 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 78 g/km |
Dealernaam
Bol Cars
Adres
Parellaan 50
Postcode
2132WS
Plaats
Hoofddorp