Suzuki S Cross
AllGrip Automaat Select 1.4 Boosterjet Smart Hybrid
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | S Cross |
| Bouwjaar | 6 apr 2022 |
| Type | AllGrip Automaat Select 1.4 Boosterjet Smart Hybrid |
| Km. stand | 43593 km |
| Kenteken | JJF-49-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1285 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1373 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 195 km/u |
| CO2-emissie | 139 g/km |
Dealernaam
Auto Toonder
Adres
Biezelingsestraat 50
Postcode
4421BT
Plaats
Kapelle
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | S Cross |
| Bouwjaar | 6 apr 2022 |
| Type | AllGrip Automaat Select 1.4 Boosterjet Smart Hybrid |
| Km. stand | 43593 km |
| Kenteken | JJF-49-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1285 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1373 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 195 km/u |
| CO2-emissie | 139 g/km |
Dealernaam
Auto Toonder
Adres
Biezelingsestraat 50
Postcode
4421BT
Plaats
Kapelle