Renault Captur
160PK E-Tech Plug-in Hybrid Intens Automaat
| Merk | Renault |
|---|---|
| model | Captur |
| Bouwjaar | 17 dec 2020 |
| Type | 160PK E-Tech Plug-in Hybrid Intens Automaat |
| Km. stand | 58544 km |
| Kenteken | K-039-GS |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1539 kg |
| Vermogen motor (kW) | 117 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Verbruik snelweg | 6,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 173 km/u |
| CO2-emissie | 33 g/km |
Dealernaam
Zeeuw & Zeeuw Renault Delft
Adres
Exportweg 2
Postcode
2645ED
Plaats
Delfgauw
| Merk | Renault |
|---|---|
| model | Captur |
| Bouwjaar | 17 dec 2020 |
| Type | 160PK E-Tech Plug-in Hybrid Intens Automaat |
| Km. stand | 58544 km |
| Kenteken | K-039-GS |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1539 kg |
| Vermogen motor (kW) | 117 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Verbruik snelweg | 6,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 173 km/u |
| CO2-emissie | 33 g/km |
Dealernaam
Zeeuw & Zeeuw Renault Delft
Adres
Exportweg 2
Postcode
2645ED
Plaats
Delfgauw