Renault Arkana
1.6 E-Tech Hybrid 145 Intens Camera Clima Navigatie Carplay Adaptieve cruise Lane assist
| Merk | Renault |
|---|---|
| model | Arkana |
| Bouwjaar | 16 feb 2022 |
| Type | 1.6 E-Tech Hybrid 145 Intens Camera Clima Navigatie Carplay Adaptieve cruise Lane assist |
| Km. stand | 83956 km |
| Kenteken | JFX-79-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1410 kg |
| Vermogen motor (kW) | 69 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 172 km/u |
Dealernaam
B&S Auto's B.V.
Adres
Tramstraat 30
Postcode
6088EB
Plaats
Roggel
| Merk | Renault |
|---|---|
| model | Arkana |
| Bouwjaar | 16 feb 2022 |
| Type | 1.6 E-Tech Hybrid 145 Intens Camera Clima Navigatie Carplay Adaptieve cruise Lane assist |
| Km. stand | 83956 km |
| Kenteken | JFX-79-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1410 kg |
| Vermogen motor (kW) | 69 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 172 km/u |
Dealernaam
B&S Auto's B.V.
Adres
Tramstraat 30
Postcode
6088EB
Plaats
Roggel