Peugeot 508
2.0 Blue HDi GT-LINE Leather-Pack Aut. *VOLLEDER | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | JBL-AUDIO | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY | MASSAGE | DAB | HUD*
| Merk | Peugeot |
|---|---|
| model | 508 |
| Bouwjaar | 29 apr 2015 |
| Type | 2.0 Blue HDi GT-LINE Leather-Pack Aut. *VOLLEDER | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | JBL-AUDIO | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY | MASSAGE | DAB | HUD* |
| Km. stand | 243170 km |
| Kenteken | GD-923-T |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1515 kg |
| Vermogen motor (kW) | 133 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 230 km/u |
| CO2-emissie | 114 g/km |
Dealernaam
Haverkamp Auto's
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge
| Merk | Peugeot |
|---|---|
| model | 508 |
| Bouwjaar | 29 apr 2015 |
| Type | 2.0 Blue HDi GT-LINE Leather-Pack Aut. *VOLLEDER | NAVI-FULLMAP | FULL-LED | JBL-AUDIO | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | MEMORY | MASSAGE | DAB | HUD* |
| Km. stand | 243170 km |
| Kenteken | GD-923-T |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1515 kg |
| Vermogen motor (kW) | 133 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 230 km/u |
| CO2-emissie | 114 g/km |
Dealernaam
Haverkamp Auto's
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge