Leapmotor C10
REEV Design 28.4 kWh
| Merk | Leapmotor |
|---|---|
| model | C10 |
| Bouwjaar | 16 apr 2025 |
| Type | REEV Design 28.4 kWh |
| Km. stand | 15500 km |
| Kenteken | HLK-51-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1925 kg |
| Vermogen motor (kW) | 158 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 0,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 10 g/km |
Dealernaam
Nefkens Eindhoven | Geldropseweg
Adres
Geldropseweg 191
Postcode
5613LM
Plaats
Eindhoven
| Merk | Leapmotor |
|---|---|
| model | C10 |
| Bouwjaar | 16 apr 2025 |
| Type | REEV Design 28.4 kWh |
| Km. stand | 15500 km |
| Kenteken | HLK-51-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1925 kg |
| Vermogen motor (kW) | 158 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 0,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 10 g/km |
Dealernaam
Nefkens Eindhoven | Geldropseweg
Adres
Geldropseweg 191
Postcode
5613LM
Plaats
Eindhoven