Leapmotor C10
REEV Design 28.4 kWh
| Merk | Leapmotor |
|---|---|
| model | C10 |
| Bouwjaar | 30 mei 2025 |
| Type | REEV Design 28.4 kWh |
| Km. stand | 6084 km |
| Kenteken | HRN-41-K |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1925 kg |
| Vermogen motor (kW) | 158 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 10 g/km |
Dealernaam
Wittebrug Autobedrijven Hyundai Forepark
Adres
Rhone 18
Postcode
2491AP
Plaats
's-Gravenhage
| Merk | Leapmotor |
|---|---|
| model | C10 |
| Bouwjaar | 30 mei 2025 |
| Type | REEV Design 28.4 kWh |
| Km. stand | 6084 km |
| Kenteken | HRN-41-K |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1925 kg |
| Vermogen motor (kW) | 158 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 10 g/km |
Dealernaam
Wittebrug Autobedrijven Hyundai Forepark
Adres
Rhone 18
Postcode
2491AP
Plaats
's-Gravenhage