Land Rover Range Rover Sport
Rangerover P575 SVR Carbon Edition,Panoramadak.
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 1 mei 2021 |
| Type | Rangerover P575 SVR Carbon Edition,Panoramadak. |
| Km. stand | 45000 km |
| Kenteken | R-772-NX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2377 kg |
| Vermogen motor (kW) | 423 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,7 l/100km |
| Verbruik stad | 17,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 10,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 5000 cc |
| Bekleding | Leder |
| CO2-emissie | 331 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Brefeld BV B2B
Adres
Midzomerweg 18
Postcode
7532SW
Plaats
Enschede
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Sport |
| Bouwjaar | 1 mei 2021 |
| Type | Rangerover P575 SVR Carbon Edition,Panoramadak. |
| Km. stand | 45000 km |
| Kenteken | R-772-NX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2377 kg |
| Vermogen motor (kW) | 423 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,7 l/100km |
| Verbruik stad | 17,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 10,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 5000 cc |
| Bekleding | Leder |
| CO2-emissie | 331 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Brefeld BV B2B
Adres
Midzomerweg 18
Postcode
7532SW
Plaats
Enschede