Land Rover Range Rover Evoque
1.5 P270e PHEV AWD Dynamic SE|Graphite Edit.|Pano/schuifdak|20inch|meridian|360cam|
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Evoque |
| Bouwjaar | 1 mei 2025 |
| Type | 1.5 P270e PHEV AWD Dynamic SE|Graphite Edit.|Pano/schuifdak|20inch|meridian|360cam| |
| Km. stand | 3501 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2157 kg |
| Vermogen motor (kW) | 198 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 190 km/u |
Dealernaam
Joppe Auto's B.V.
Adres
Florijnstraat 7
Postcode
2988CL
Plaats
Ridderkerk
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Evoque |
| Bouwjaar | 1 mei 2025 |
| Type | 1.5 P270e PHEV AWD Dynamic SE|Graphite Edit.|Pano/schuifdak|20inch|meridian|360cam| |
| Km. stand | 3501 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2157 kg |
| Vermogen motor (kW) | 198 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 190 km/u |
Dealernaam
Joppe Auto's B.V.
Adres
Florijnstraat 7
Postcode
2988CL
Plaats
Ridderkerk