Land Rover Defender
2.0 P300e 110 X-Dynamic HSE
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Defender |
| Bouwjaar | 1 jan 2026 |
| Type | 2.0 P300e 110 X-Dynamic HSE |
| Km. stand | 1377 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Terreinwagen |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2513 kg |
| Vermogen motor (kW) | 221 kW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Gemiddeld verbruik | 2,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
Dealernaam
AutoVentura B.V.
Adres
Marquesweg 7
Postcode
4462HD
Plaats
Goes
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Defender |
| Bouwjaar | 1 jan 2026 |
| Type | 2.0 P300e 110 X-Dynamic HSE |
| Km. stand | 1377 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Terreinwagen |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2513 kg |
| Vermogen motor (kW) | 221 kW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Gemiddeld verbruik | 2,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
Dealernaam
AutoVentura B.V.
Adres
Marquesweg 7
Postcode
4462HD
Plaats
Goes