Kia Stonic
1.0 T-GDi MHEV DynamicPlusLine - Navigatie - Achteruitrijcamera - Cruise control - Apple Carplay - Fabrieksgarantie tot 02-02-2029
| Merk | Kia |
|---|---|
| model | Stonic |
| Bouwjaar | 2 feb 2022 |
| Type | 1.0 T-GDi MHEV DynamicPlusLine - Navigatie - Achteruitrijcamera - Cruise control - Apple Carplay - Fabrieksgarantie tot 02-02-2029 |
| Km. stand | 31927 km |
| Kenteken | N-634-XP |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1125 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 4,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 183 km/u |
| CO2-emissie | 122 g/km |
Dealernaam
Virena Stadskanaal
Adres
Kathodeweg 1
Postcode
9503EW
Plaats
STADSKANAAL
| Merk | Kia |
|---|---|
| model | Stonic |
| Bouwjaar | 2 feb 2022 |
| Type | 1.0 T-GDi MHEV DynamicPlusLine - Navigatie - Achteruitrijcamera - Cruise control - Apple Carplay - Fabrieksgarantie tot 02-02-2029 |
| Km. stand | 31927 km |
| Kenteken | N-634-XP |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1125 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 4,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 183 km/u |
| CO2-emissie | 122 g/km |
Dealernaam
Virena Stadskanaal
Adres
Kathodeweg 1
Postcode
9503EW
Plaats
STADSKANAAL