Kia Optima
Sportswagon 2.0 GDI PHEV /LED/360 CAMERA/CARPLAY/KEYLESS/STOEL+STUURVERW./HARMAN-KARDON/ACC!
| Merk | Kia |
|---|---|
| model | Optima |
| Bouwjaar | 1 sep 2019 |
| Type | Sportswagon 2.0 GDI PHEV /LED/360 CAMERA/CARPLAY/KEYLESS/STOEL+STUURVERW./HARMAN-KARDON/ACC! |
| Km. stand | 76398 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1715 kg |
| Vermogen motor (kW) | 151 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1999 cc |
| Topsnelheid | 192 km/u |
Dealernaam
MGD Auto's
Adres
Van Nassauweg 13
Postcode
2921LX
Plaats
Krimpen aan den IJssel
| Merk | Kia |
|---|---|
| model | Optima |
| Bouwjaar | 1 sep 2019 |
| Type | Sportswagon 2.0 GDI PHEV /LED/360 CAMERA/CARPLAY/KEYLESS/STOEL+STUURVERW./HARMAN-KARDON/ACC! |
| Km. stand | 76398 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1715 kg |
| Vermogen motor (kW) | 151 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1999 cc |
| Topsnelheid | 192 km/u |
Dealernaam
MGD Auto's
Adres
Van Nassauweg 13
Postcode
2921LX
Plaats
Krimpen aan den IJssel