Kia EV6
GT-Line 77.4 kWh
| Merk | Kia |
|---|---|
| model | EV6 |
| Bouwjaar | 1 jan 2024 |
| Type | GT-Line 77.4 kWh |
| Km. stand | 2 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1885 kg |
| Vermogen motor (kW) | 168 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 185 km/u |
Dealernaam
Fase Autobedrijven Waddinxveen
Adres
Coenecoop 143
Postcode
2741PJ
Plaats
Waddinxveen
| Merk | Kia |
|---|---|
| model | EV6 |
| Bouwjaar | 1 jan 2024 |
| Type | GT-Line 77.4 kWh |
| Km. stand | 2 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1885 kg |
| Vermogen motor (kW) | 168 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 185 km/u |
Dealernaam
Fase Autobedrijven Waddinxveen
Adres
Coenecoop 143
Postcode
2741PJ
Plaats
Waddinxveen