Hyundai Inster
Pulse 49 kWh
| Merk | Hyundai |
|---|---|
| model | Inster |
| Bouwjaar | 2 jan 2026 |
| Type | Pulse 49 kWh |
| Km. stand | 15 km |
| Kenteken | JKP-28-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1310 kg |
| Vermogen motor (kW) | 85 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 150 km/u |
Dealernaam
Wittebrug Autobedrijven Hyundai Forepark
Adres
Rhone 18
Postcode
2491AP
Plaats
's-Gravenhage
| Merk | Hyundai |
|---|---|
| model | Inster |
| Bouwjaar | 2 jan 2026 |
| Type | Pulse 49 kWh |
| Km. stand | 15 km |
| Kenteken | JKP-28-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1310 kg |
| Vermogen motor (kW) | 85 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 150 km/u |
Dealernaam
Wittebrug Autobedrijven Hyundai Forepark
Adres
Rhone 18
Postcode
2491AP
Plaats
's-Gravenhage