Honda CR-V
2.0 Hybrid Executive Acc|Camera|Leder|Navi|Pano|Stoelverw.
| Merk | Honda |
|---|---|
| model | CR-V |
| Bouwjaar | 18 jun 2021 |
| Type | 2.0 Hybrid Executive Acc|Camera|Leder|Navi|Pano|Stoelverw. |
| Km. stand | 9680 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1614 kg |
| Vermogen motor (kW) | 107 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1993 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 180 km/u |
Dealernaam
PSCars
Adres
Scheltseweg 12
Postcode
5374EB
Plaats
Schaijk
| Merk | Honda |
|---|---|
| model | CR-V |
| Bouwjaar | 18 jun 2021 |
| Type | 2.0 Hybrid Executive Acc|Camera|Leder|Navi|Pano|Stoelverw. |
| Km. stand | 9680 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1614 kg |
| Vermogen motor (kW) | 107 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1993 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 180 km/u |
Dealernaam
PSCars
Adres
Scheltseweg 12
Postcode
5374EB
Plaats
Schaijk