Ford Transit Connect
1.0 Ecoboost L1/CLIMATECONTROL/CRUISECONTROL/NAVIGATIE
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Transit Connect |
| Bouwjaar | 5 jul 2019 |
| Type | 1.0 Ecoboost L1/CLIMATECONTROL/CRUISECONTROL/NAVIGATIE |
| Km. stand | 127846 km |
| Kenteken | VBF-74-S |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1468 kg |
| Vermogen motor (kW) | 73 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| CO2-emissie | 146 g/km |
Dealernaam
Autoverkoopbedrijf van der Wal
Adres
St. Michaelsberch 11
Postcode
8831ZM
Plaats
Winsum
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Transit Connect |
| Bouwjaar | 5 jul 2019 |
| Type | 1.0 Ecoboost L1/CLIMATECONTROL/CRUISECONTROL/NAVIGATIE |
| Km. stand | 127846 km |
| Kenteken | VBF-74-S |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1468 kg |
| Vermogen motor (kW) | 73 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| CO2-emissie | 146 g/km |
Dealernaam
Autoverkoopbedrijf van der Wal
Adres
St. Michaelsberch 11
Postcode
8831ZM
Plaats
Winsum