Ford Transit Connect
2.0 EcoBlue L2 Trend
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Transit Connect |
| Bouwjaar | 1 jan 2025 |
| Type | 2.0 EcoBlue L2 Trend |
| Km. stand | 1 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1453 kg |
| Vermogen motor (kW) | 75 kW |
| Gemiddeld verbruik | 5,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 144 g/km |
Dealernaam
Zeeuw & Zeeuw Ford Leiderdorp
Adres
Weversbaan 11
Postcode
2352BZ
Plaats
Leiderdorp
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Transit Connect |
| Bouwjaar | 1 jan 2025 |
| Type | 2.0 EcoBlue L2 Trend |
| Km. stand | 1 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1453 kg |
| Vermogen motor (kW) | 75 kW |
| Gemiddeld verbruik | 5,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 144 g/km |
Dealernaam
Zeeuw & Zeeuw Ford Leiderdorp
Adres
Weversbaan 11
Postcode
2352BZ
Plaats
Leiderdorp