Ford Ranger
2.0 EcoBlue XLT Super Cab | Apple car play| Camera | Trekhaak | Climate control
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Ranger |
| Bouwjaar | 15 dec 2020 |
| Type | 2.0 EcoBlue XLT Super Cab | Apple car play| Camera | Trekhaak | Climate control |
| Km. stand | 99904 km |
| Kenteken | VHT-94-L |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Terreinwagen |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2146 kg |
| Vermogen motor (kW) | 125 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 7,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Verbruik stad | 8,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1996 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 238 g/km |
Dealernaam
Van Mossel Ford Breda
Adres
Minervum 7001
Postcode
4817ZL
Plaats
Breda
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Ranger |
| Bouwjaar | 15 dec 2020 |
| Type | 2.0 EcoBlue XLT Super Cab | Apple car play| Camera | Trekhaak | Climate control |
| Km. stand | 99904 km |
| Kenteken | VHT-94-L |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Terreinwagen |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2146 kg |
| Vermogen motor (kW) | 125 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 7,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Verbruik stad | 8,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1996 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 238 g/km |
Dealernaam
Van Mossel Ford Breda
Adres
Minervum 7001
Postcode
4817ZL
Plaats
Breda