Ford EcoSport
1.0 EB Titanium Full options
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | EcoSport |
| Bouwjaar | 26 mrt 2018 |
| Type | 1.0 EB Titanium Full options |
| Km. stand | 142581 km |
| Kenteken | SF-915-V |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1248 kg |
| Vermogen motor (kW) | 92 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 119 g/km |
Dealernaam
Misker Stadskanaal
Adres
Veenstraat 3a
Postcode
9502EZ
Plaats
Stadskanaal
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | EcoSport |
| Bouwjaar | 26 mrt 2018 |
| Type | 1.0 EB Titanium Full options |
| Km. stand | 142581 km |
| Kenteken | SF-915-V |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1248 kg |
| Vermogen motor (kW) | 92 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 119 g/km |
Dealernaam
Misker Stadskanaal
Adres
Veenstraat 3a
Postcode
9502EZ
Plaats
Stadskanaal