BMW Z4
Roadster M40i High Executive
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | Z4 |
| Bouwjaar | 28 jan 2021 |
| Type | Roadster M40i High Executive |
| Km. stand | 100540 km |
| Kenteken | P-019-BV |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1530 kg |
| Vermogen motor (kW) | 250 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 7,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 182 g/km |
Dealernaam
Henk Pellegrom B.V.
Adres
De Aaldor 4P
Postcode
4191PC
Plaats
Geldermalsen
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | Z4 |
| Bouwjaar | 28 jan 2021 |
| Type | Roadster M40i High Executive |
| Km. stand | 100540 km |
| Kenteken | P-019-BV |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1530 kg |
| Vermogen motor (kW) | 250 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 7,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 182 g/km |
Dealernaam
Henk Pellegrom B.V.
Adres
De Aaldor 4P
Postcode
4191PC
Plaats
Geldermalsen