BMW X6
xDrive40i | M Sport | Luchtvering | Panodak | Laser | Trekhaak | 22 inch | NL Auto |
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X6 |
| Bouwjaar | 28 jan 2022 |
| Type | xDrive40i | M Sport | Luchtvering | Panodak | Laser | Trekhaak | 22 inch | NL Auto | |
| Km. stand | 99565 km |
| Kenteken | P-088-BJ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2070 kg |
| Vermogen motor (kW) | 245 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 9,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 248 km/u |
| CO2-emissie | 175 g/km |
Dealernaam
Linkerbaan
Adres
Westeinde 106
Postcode
3844DR
Plaats
Harderwijk
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X6 |
| Bouwjaar | 28 jan 2022 |
| Type | xDrive40i | M Sport | Luchtvering | Panodak | Laser | Trekhaak | 22 inch | NL Auto | |
| Km. stand | 99565 km |
| Kenteken | P-088-BJ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2070 kg |
| Vermogen motor (kW) | 245 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 9,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 248 km/u |
| CO2-emissie | 175 g/km |
Dealernaam
Linkerbaan
Adres
Westeinde 106
Postcode
3844DR
Plaats
Harderwijk