BMW X2
sDrive20i High Executive | HUD | Camera | Afn. Trekhaak | 19"
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X2 |
| Bouwjaar | 4 jun 2018 |
| Type | sDrive20i High Executive | HUD | Camera | Afn. Trekhaak | 19" |
| Km. stand | 106294 km |
| Kenteken | P-180-NZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Geel |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1435 kg |
| Vermogen motor (kW) | 141 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 227 km/u |
| CO2-emissie | 134 g/km |
Dealernaam
HOC Zeeland
Adres
Verrijn Stuartweg 4
Postcode
4462GE
Plaats
Goes
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X2 |
| Bouwjaar | 4 jun 2018 |
| Type | sDrive20i High Executive | HUD | Camera | Afn. Trekhaak | 19" |
| Km. stand | 106294 km |
| Kenteken | P-180-NZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Geel |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1435 kg |
| Vermogen motor (kW) | 141 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 227 km/u |
| CO2-emissie | 134 g/km |
Dealernaam
HOC Zeeland
Adres
Verrijn Stuartweg 4
Postcode
4462GE
Plaats
Goes