BMW X2
iX2 eDrive20 High Executive M Sport 65kWh / Panoramadak / Adaptieve LED / Parking Assistant Plus / Adaptief M Onderstel / M Sportstoelen / Comfort Access
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X2 |
| Bouwjaar | 1 jan 2024 |
| Type | iX2 eDrive20 High Executive M Sport 65kWh / Panoramadak / Adaptieve LED / Parking Assistant Plus / Adaptief M Onderstel / M Sportstoelen / Comfort Access |
| Km. stand | 1 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2020 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,7 l/100km |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 170 km/u |
Dealernaam
Automobielbedrijf Van Hooff B.V.
Adres
De Run 6803
Postcode
5504DW
Plaats
VELDHOVEN
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X2 |
| Bouwjaar | 1 jan 2024 |
| Type | iX2 eDrive20 High Executive M Sport 65kWh / Panoramadak / Adaptieve LED / Parking Assistant Plus / Adaptief M Onderstel / M Sportstoelen / Comfort Access |
| Km. stand | 1 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2020 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,7 l/100km |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 170 km/u |
Dealernaam
Automobielbedrijf Van Hooff B.V.
Adres
De Run 6803
Postcode
5504DW
Plaats
VELDHOVEN