Audi Q2
1.4 TFSI CoD Sport Pro Line
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q2 |
| Bouwjaar | 1 mrt 2019 |
| Type | 1.4 TFSI CoD Sport Pro Line |
| Km. stand | 91748 km |
| Kenteken | XR-841-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1255 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,3 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 212 km/u |
| CO2-emissie | 119 g/km |
Dealernaam
Driessen Occasion Center
Adres
Hondsruglaan 97A
Postcode
5628DB
Plaats
EINDHOVEN
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q2 |
| Bouwjaar | 1 mrt 2019 |
| Type | 1.4 TFSI CoD Sport Pro Line |
| Km. stand | 91748 km |
| Kenteken | XR-841-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1255 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,3 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 212 km/u |
| CO2-emissie | 119 g/km |
Dealernaam
Driessen Occasion Center
Adres
Hondsruglaan 97A
Postcode
5628DB
Plaats
EINDHOVEN