Audi Q2
35 TFSI Advanced edition | Org NL | CarPlay | Camera | Navigatie | Digital Cockpit | 150 PK |
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q2 |
| Bouwjaar | 27 aug 2021 |
| Type | 35 TFSI Advanced edition | Org NL | CarPlay | Camera | Navigatie | Digital Cockpit | 150 PK | |
| Km. stand | 120957 km |
| Kenteken | L-019-XZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1280 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 218 km/u |
| CO2-emissie | 116 g/km |
Dealernaam
Vakgarage Tichelaar
Adres
Lenderinkweg 15
Postcode
6733AX
Plaats
Wekerom
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q2 |
| Bouwjaar | 27 aug 2021 |
| Type | 35 TFSI Advanced edition | Org NL | CarPlay | Camera | Navigatie | Digital Cockpit | 150 PK | |
| Km. stand | 120957 km |
| Kenteken | L-019-XZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1280 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 218 km/u |
| CO2-emissie | 116 g/km |
Dealernaam
Vakgarage Tichelaar
Adres
Lenderinkweg 15
Postcode
6733AX
Plaats
Wekerom