Audi Q2
35 TFSI CoD Design Pro Line Plus|Pano|HUD|Keyless|
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q2 |
| Bouwjaar | 16 apr 2019 |
| Type | 35 TFSI CoD Design Pro Line Plus|Pano|HUD|Keyless| |
| Km. stand | 38167 km |
| Kenteken | HZP-31-D |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1265 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 212 km/u |
| CO2-emissie | 124 g/km |
Dealernaam
Dani Automotive
Adres
Markerkant 1514-05
Postcode
1314AX
Plaats
Almere
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q2 |
| Bouwjaar | 16 apr 2019 |
| Type | 35 TFSI CoD Design Pro Line Plus|Pano|HUD|Keyless| |
| Km. stand | 38167 km |
| Kenteken | HZP-31-D |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1265 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 212 km/u |
| CO2-emissie | 124 g/km |
Dealernaam
Dani Automotive
Adres
Markerkant 1514-05
Postcode
1314AX
Plaats
Almere